Продажа от 1 (одного) отрезка.
Наружный диаметр D мм. Шаг витка P мм. Внутренний диаметр d мм. Толщина
внутренний
диаметр S1
мм.
Толщина
наружный
диаметр S2 мм.
Направление навивки Длина отрезка м. Общий метраж м. Цена за 1погонный метр (руб.)
115 150 30 2 1 правое 2,6 500
120 120 20 2 1 правое 0,9 1,8
190 155 25 2.5 1.25 правая 1,6 8
115 115 25 3 1.5 правое 1,9 3,8
115 115 27 3 1,5 правое 1,6 1,6
125 125 34 3 1.5 правое 3 300
230 230 60 4 2 левое 1,7 34
125 125 60 3 1,5 правое 2 12
160 160 45 3 1,5 правое 2 15,7
180 180 32 3 1,5 правое 1,9 1,9
200 200 40 3 1,5 правое 1,5 1,5
133 135 33 8 4 правое 1,8 1,8
200 200 91 3 1,5 правое 1,3 2,6
210 220 50 3 1,5 правое 1,6 4,8
160 160 42 3 1,5 правое 2 18
100 90 37 3 1.5 правое 1,6 1,6
300 300 90 10 5 правое 1,5 1,5
125 120 48 4 2 правое 1,5 3
130 158 25 4 2 правое 1,8 16.2
140 144 34 4 2 правое 1,7 8
200 200 60 6 3 правое 2,4 25
150 155 42 4 2 правое 1,7 5,1
160 160 40 4 2 правое 1,7 5,1
160 160 42 4 2 правое 1,6 4,8
160 160 42 4 2 левое 1,8 7,2
180 180 50 4 2 правое 1,8 1,8
195 130 42 4 2 левое 1,7 8,52
197 130 45 4 2 левое 1,7 3,4
210 220 97 4 2 правое 1,3 5,2
250 260 58 8 4 правое 1,7 10,2
210 200 50 4 2 правое 1,4 1,4
245 165 57 4 2 правое 1,3 6,5
253 195 60 4 2 правое 1,5 1,5
250 250 76 4 2 правое 1,6 1.6
265 220 87 4 2 правое 1,5 1,5
295 245 60 4 2 правое 1,7 3,1
300 230 60 4 2 правое 1,7 8,5
328 400 103 4 2 левое 2,3 100
300 300 57 5 2.5 правое 1,7 1,7
300 300 76 5 2,5 правое 1,4 10
315 260 60 5 2.5 правое 1,6 1,6
120 125 25 6 3 правое 1,9 5,7
200 170 50 6 3 левое 1,6 3
260 250 90 6 3 правое 1,6 6,4
379 267 103 6 3 левое 1,208 60
390 350 116 6 3 правое 1,4 1,4
140 150 60 8 4 левое 1,5 3
180 180 35 8 4 правое 1,8 1,8
180 180 36 8 4 правое 1,8 14,4
185 180 42 8 4 правое 1,7 1,7
190 150 80 8 4 правое 1,2 2,4
190 190 40 8 4 правое 1,8 1,8
200 200 58 8 4 левое 1,634 50
250 260 58 8 4 левое 1,806 30
253 230 60 8 4 левое 1,6 1.6
255 255 60 8 4 левое 1,6 3,2
120 120 30 10 5 правое 1,9 0
130 130 32 10 5 правое 1,8 0
135 135 35 10 5 правое (нерж Aisi 304) 1,7 1.7
135 135 37 10 5 правая Aisi 304 1,7 3,4
145 145 34 10 5 правое 2,1 6,3
180 180 60 10 5 правое 1,6 54,4
190 190 57 10 5 правое 1,6 3,2
200 210 80 10 5 правое 1,4 1,4
210 210 63 10 5 правое 1,5 1,5
210 210 65 10 5 правое 1,5 1,5
245 240 73 10 5 правая 1,5 1,5
260 250 80 10 5 правая 1,5 3
270 240 96 10 5 правая 1,2 1,2
274 270 96 10 5 правая 1,4 2,8
280 280 89 10 5 правое Aisi304 1.5 1.5
285 285 83 10 5 правая 1,5 1,5
290 290 90 10 5 правая 1,2 2,8
290 260 105 10 5 правая 1,4 1,4
290 290 113 10 5 правая 1,3 1
Наружный диаметр D мм. | Шаг витка P мм. | Внутренний диаметр d мм. | Толщина
внутренний диаметр S1 мм. |
Толщина
наружный
диаметр S2 мм.
| Направление навивки | Длина отрезка м. | Общий метраж м. | Цена за 1погонный метр (руб.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
115 | 150 | 30 | 2 | 1 | правое | 2,6 | 500 | |
120 | 120 | 20 | 2 | 1 | правое | 0,9 | 1,8 | |
190 | 155 | 25 | 2.5 | 1.25 | правая | 1,6 | 8 | |
115 | 115 | 25 | 3 | 1.5 | правое | 1,9 | 3,8 |
|
115 | 115 | 27 | 3 | 1,5 | правое | 1,6 | 1,6 |
|
125 | 125 | 34 | 3 | 1.5 | правое | 3 | 300 | |
230 | 230 | 60 | 4 | 2 | левое | 1,7 | 34 | |
125 | 125 | 60 | 3 | 1,5 | правое | 2 | 12 |
|
160 | 160 | 45 | 3 | 1,5 | правое | 2 | 15,7 |
|
180 | 180 | 32 | 3 | 1,5 | правое | 1,9 | 1,9 | |
200 | 200 | 40 | 3 | 1,5 | правое | 1,5 | 1,5 | |
133 | 135 | 33 | 8 | 4 | правое | 1,8 | 1,8 | |
200 | 200 | 91 | 3 | 1,5 | правое | 1,3 | 2,6 | |
210 | 220 | 50 | 3 | 1,5 | правое | 1,6 | 4,8 | |
160 | 160 | 42 | 3 | 1,5 | правое | 2 | 18 |
|
100 | 90 | 37 | 3 | 1.5 | правое | 1,6 | 1,6 |
|
300 | 300 | 90 | 10 | 5 | правое | 1,5 | 1,5 |
|
125 | 120 | 48 | 4 | 2 | правое | 1,5 | 3 | |
130 | 158 | 25 | 4 | 2 | правое | 1,8 | 16.2 |
|
140 | 144 | 34 | 4 | 2 | правое | 1,7 | 8 |
|
200 | 200 | 60 | 6 | 3 | правое | 2,4 | 25 | |
150 | 155 | 42 | 4 | 2 | правое | 1,7 | 5,1 | |
160 | 160 | 40 | 4 | 2 | правое | 1,7 | 5,1 |
|
160 | 160 | 42 | 4 | 2 | правое | 1,6 | 4,8 |
|
160 | 160 | 42 | 4 | 2 | левое | 1,8 | 7,2 | |
180 | 180 | 50 | 4 | 2 | правое | 1,8 | 1,8 | |
195 | 130 | 42 | 4 | 2 | левое | 1,7 | 8,52 |
|
197 | 130 | 45 | 4 | 2 | левое | 1,7 | 3,4 |
|
210 | 220 | 97 | 4 | 2 | правое | 1,3 | 5,2 |
|
250 | 260 | 58 | 8 | 4 | правое | 1,7 | 10,2 | |
210 | 200 | 50 | 4 | 2 | правое | 1,4 | 1,4 |
|
245 | 165 | 57 | 4 | 2 | правое | 1,3 | 6,5 |
|
253 | 195 | 60 | 4 | 2 | правое | 1,5 | 1,5 |
|
250 | 250 | 76 | 4 | 2 | правое | 1,6 | 1.6 |
|
265 | 220 | 87 | 4 | 2 | правое | 1,5 | 1,5 |
|
295 | 245 | 60 | 4 | 2 | правое | 1,7 | 3,1 |
|
300 | 230 | 60 | 4 | 2 | правое | 1,7 | 8,5 |
|
328 | 400 | 103 | 4 | 2 | левое | 2,3 | 100 |
|
300 | 300 | 57 | 5 | 2.5 | правое | 1,7 | 1,7 |
|
300 | 300 | 76 | 5 | 2,5 | правое | 1,4 | 10 |
|
315 | 260 | 60 | 5 | 2.5 | правое | 1,6 | 1,6 |
|
120 | 125 | 25 | 6 | 3 | правое | 1,9 | 5,7 |
|
200 | 170 | 50 | 6 | 3 | левое | 1,6 | 3 | |
260 | 250 | 90 | 6 | 3 | правое | 1,6 | 6,4 |
|
379 | 267 | 103 | 6 | 3 | левое | 1,208 | 60 |
|
390 | 350 | 116 | 6 | 3 | правое | 1,4 | 1,4 |
|
140 | 150 | 60 | 8 | 4 | левое | 1,5 | 3 | |
180 | 180 | 35 | 8 | 4 | правое | 1,8 | 1,8 |
|
180 | 180 | 36 | 8 | 4 | правое | 1,8 | 14,4 |
|
185 | 180 | 42 | 8 | 4 | правое | 1,7 | 1,7 |
|
190 | 150 | 80 | 8 | 4 | правое | 1,2 | 2,4 |
|
190 | 190 | 40 | 8 | 4 | правое | 1,8 | 1,8 | |
200 | 200 | 58 | 8 | 4 | левое | 1,634 | 50 |
|
250 | 260 | 58 | 8 | 4 | левое | 1,806 | 30 |
|
253 | 230 | 60 | 8 | 4 | левое | 1,6 | 1.6 |
|
255 | 255 | 60 | 8 | 4 | левое | 1,6 | 3,2 |
|
120 | 120 | 30 | 10 | 5 | правое | 1,9 | 0 |
|
130 | 130 | 32 | 10 | 5 | правое | 1,8 | 0 |
|
135 | 135 | 35 | 10 | 5 | правое (нерж Aisi 304) | 1,7 | 1.7 | |
135 | 135 | 37 | 10 | 5 | правая Aisi 304 | 1,7 | 3,4 | |
145 | 145 | 34 | 10 | 5 | правое | 2,1 | 6,3 | |
180 | 180 | 60 | 10 | 5 | правое | 1,6 | 54,4 |
|
190 | 190 | 57 | 10 | 5 | правое | 1,6 | 3,2 |
|
200 | 210 | 80 | 10 | 5 | правое | 1,4 | 1,4 |
|
210 | 210 | 63 | 10 | 5 | правое | 1,5 | 1,5 |
|
210 | 210 | 65 | 10 | 5 | правое | 1,5 | 1,5 |
|
245 | 240 | 73 | 10 | 5 | правая | 1,5 | 1,5 | |
260 | 250 | 80 | 10 | 5 | правая | 1,5 | 3 |
|
270 | 240 | 96 | 10 | 5 | правая | 1,2 | 1,2 |
|
274 | 270 | 96 | 10 | 5 | правая | 1,4 | 2,8 |
|
280 | 280 | 89 | 10 | 5 | правое Aisi304 | 1.5 | 1.5 | |
285 | 285 | 83 | 10 | 5 | правая | 1,5 | 1,5 | |
290 | 290 | 90 | 10 | 5 | правая | 1,2 | 2,8 |
|
290 | 260 | 105 | 10 | 5 | правая | 1,4 | 1,4 |
|
290 | 290 | 113 | 10 | 5 | правая | 1,3 | 1 |
Витки шнека в наличии на складе
Наружный диаметр D мм. | Шаг витка P мм. | Внутренний диаметр d мм. | Толщина
мм. | Направление навивки | Количество витков шт. | Цена за шт. руб. |
508 | 406 | 168 | 12 | левая | 12 |
|
508 | 508 | 168 | 12 | правая | 4 |
|
508 | 381 | 168 | 12 | правая | 2 |
|